Ťahané ocele, rúry a profily
Ako doplnkový predaj máme na sklade niekoľko druhov plastových a hliníkových profilov, oceľových a hliníkových rúr a plastových koľajníc.
Ak by ste mali akúkoľvek otázku alebo dopyt týkajúci sa iných rozmerov, skontaktujte sa s nami formou dopytu, e-mailom alebo telefonicky, radi vám poradíme.
Ťahaná oceľ kruhová
Rozmer | Vyhotovenie | Dĺžka | Kg/1m |
pr.5 | Fe / Zn | 1000 | 0,150 |
pr.6 | Fe / Zn / A2 | 1000 | 0,220 |
pr.8 | Fe / Zn / A2 | 1000 | 0,390 |
pr.10 | Fe / Zn / A2 | 1000 | 0,612 |
pr.12 | Fe / Zn / A2 | 1000 | 0,887 |
pr. 16 | Fe / Zn | 1000 | 1.580 |
Štandardná dĺžka ťahanej ocele je 1 m.
Ťahaná oceľ štvorcová (materiál 11 373)
Rozmer | Vyhotovenie | Dĺžka | Kg/1m |
6x6 | Fe / Zn | 1000 | 0,280 |
8x8 | Fe / Zn | 1000 | 0,500 |
10x10 | Fe / Zn | 1000 | 0,780 |
Štandardná dĺžka ťahanej ocele je 1 m.
Rúry oceľové presné DIN 2394
Rozmer | Vyhotovenie | Dĺžka | Kg/1m |
pr.8 | 1 | 1000 | 0,170 |
pr.10 | 1 | 1000 | 0,230 |
pr.12 | 1 | 1000 | 0,280 |
pr.16 | 1 | 2000 | 0,730 |
pr.20 | 1 | 2000 | 0,900 |
Vyhotovenie čierne
Plastové profily
Tvar profilu | Rozmery v mm | Dĺžka v mm | Farba | Balenie |
L | 15*15*2 | 2000 | biela, čierna | 10 |
L | 30*30*2 | 2000 | biela, čierna | 10 |
L | 25*15*2 | 2000 | biela, čierna | 10 |
Plocháč | 18*2.5 | 2000 | biela | 10 |
Plocháč | 51*2 | 2000 | biela | 10 |
Koľajnička 2 drážky vrchné | 11*16*2 | 2000 | biela, hnedá | 10 |
Koľajnička 2 drážky spodné | 8*15*2 | 2000 | biela, hnedá | 10 |
Profily sú vyrobené z materiálu označovaného ako Novodur. Jedná sa o zmes húževnatého polyvinylchloridu (PVC-U). Používajú sa predovšetkým v nábytkárskom priemysle. Pre vonkajšie použitie nie sú príliš vhodné - pri teplotách pod 0 ° C materiál krehne a nárazom sa triešti.
Profily zo zliatiny hliníka
Tvar profilu | Rozmery v mm | Dĺžka v mm | Balenie |
L | 15*15*1.5 | 2000 | 10 |
L | 20*20*1.5 | 2000 | 10 |
L | 10*20*2 | 2000 | 10 |
L | 40*20*2 | 2000 | 10 |
Rúra | 8*1 | 2000 | 10 |
Rúra | 10*1 | 2000 | 10 |
Rúra | 12*1 | 2000 | 10 |
Rúra | 16*1 | 2000 | 10 |
Plocháč | 20*2 | 2000 | 10 |
Jakl | 15*15*1 | 2000 | 10 |
U | 12*12*2 | 2000 | 10 |
U | 10*10*1.5 | 2000 | 10 |
Skontaktujte sa s nami
Položky s hviezdičkou sú povinné.
© 2020 | Valenta ZT s. r. o. | Nedomická 494 , Všetaty | Česká republika | +420 315 698 020 | prodej@valentazt.cz